Intensyvaus tankinimo prietaisas (INTENSIVE COMPACTION TESTER) naudojamas kietų dalelių konglomeratų, tokių kaip standus betonas, gruntas, grindinio medžiagos ir kitos panašios medžiagos, sutankinamumo tyrimams ir bandymams atlikti. Šlyties pasireiškimas veikiant slėgiui leidžia dalelėms judėti arčiau viena kitos ir pasiekti tankesnį sistemos būvį, tai yra medžiagos tūrio pokytis esant slėgio ir šlyties poveikiui.
Raktažodžiai:
standus betonas, gruntas, grindinio medžiagos
Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos
Įrangos specifikacija (Features):
Matavimo principas (Measuring principle) | Matavimo rezultatai suteikia informacijos apie bandinio sutankinamumo savybes (The measuring results give information of the compaction properties of a mass). |
Veikimo principas (Working principle) | Pneumatinis (Pneumatic) |
Sutankinimo, esant sukimui, principas (Compaction with the gyratory principle) | Slėgis (pressure movement) |
Tankinimo judesys (Compaction movement) | Giratorinis, vertikalios apkrovos (gyratory, vertical loads) |
Giratorinio judesio posvyris (α) (Gyratory motion tilt) | 2°17” +/-40 mrad, nereguliuojamas (unadjustable) |
Sukimosi greitis (Rotational speed) | 40÷120 rpm |
Tankinimo ciklų skaičius (n) (Number of the work cycles) | 2÷512 |
Bandymo cilindro su pasvirusia briauna skersmuo (Diameter of the test cylinder with slightly inclined ends) | 100 mm |
Slėgis (P), esant 100 mm skersmens bandiniui (Pressure at a sample of 100 mm in diameter) | 60÷320 kPa |
Bandinio aukščio variavimas (Variation of height of the sample) | 90÷130 mm |
Bandinio skersmuo (Diameter of the sample) | 100 mm |
Valdymo programa kompiuteriui (prietaiso valdymas ir duomenų į kompiupterį) perdavimas (Control program for PC (gyratory control and data transfer to a computer)) | ICT-device |
Programos tūriniams skaičiavimams (asfaltas, betonas ir gruntas) (Programs for volumetric calculations (asphalt, concrete and soil)) | Macro excel |
Nustatytų duomenų pateikimas (Recording of the measured data) | Ciklų skaičius (number of cycles) tankis (density) ir bandinio aukštis (height of specimen) |
Sąsaja su kompiuteriu ir valdymas (Interface for PC and control) | Kabelis prietaisui sujungti su kompiuteriu, prietaisas valdomas kompiuteriu per ICT programą (Connecting cable main unit – PC. Equipement is controlled via computer via ICT program) |
Papildoma komplektacija (additional equipement) | Tankintuvas, viena forma 100mm skersmens bandiniui (Compactor, one 100mm diameter form) |
Apmokymas naudotis įranga | Taip |
standus betonas, gruntas, grindinio medžiagos ir kitos panašios medžiagos